Tabeller

Välj Period:
Välj Turnering:

Seriespel 2024
Korpen division 1 väster

#   M V L F Mål +/- Po
1 Västra Sidan 14 1 4 9 25 - 43 -18 7
2 Nils Jönsson 2 2 0 0 10 - 1 9 6
3 Korpenlandslaget FF 2 2 0 0 8 - 4 4 6
4 Arcus/Skottarna 2 2 0 0 8 - 5 3 6
5 Catan 2 1 1 0 4 - 3 1 4
6 Stockholm Internationals 2 1 1 0 5 - 4 1 4
7 Westort Fc 2 1 0 1 2 - 2 0 3
8 Young Gunners 2 0 2 0 6 - 6 0 2

Seriespel 2023
Korpen division 1 väster

#   M V L F Mål +/- Po
1 Västra Sidan 14 3 5 6 31 - 45 -14 14
2 Stockholm Internationals 2 2 0 0 9 - 3 6 6
3 Arcus/Skottarna 2 1 1 0 7 - 3 4 4
4 Nils Jönsson 2 1 1 0 7 - 3 4 4
5 Kalorier FC 2 1 1 0 7 - 4 3 4
6 Korpenlandslaget FF 2 1 0 1 8 - 9 -1 3
7 Branca BoIS 2 0 1 1 4 - 5 -1 1
8 Catan 2 0 1 1 3 - 4 -1 1

Seriespel 2022
Korpen division 1 väster

#   M V L F Mål +/- Po
1 Västra Sidan 14 4 4 6 39 - 38 1 16
2 Stockholm Internationals 2 2 0 0 7 - 1 6 6
3 Nils Jönsson 2 2 0 0 9 - 5 4 6
4 Professor Tunnel 2 1 1 0 11 - 7 4 4
5 Arcus/Skottarna 2 1 1 0 5 - 3 2 4
6 AxReal Estate 2 0 1 1 1 - 2 -1 1
7 Catan 2 0 1 1 4 - 6 -2 1
8 Djura FC 2 0 0 2 1 - 15 -14 0

Seriespel 2021
Korpen division 1 väster

#   M V L F Mål +/- Po
1 Västra Sidan 10 2 3 5 25 - 27 -2 9
2 Arcus/Skottarna 2 2 0 0 8 - 3 5 6
3 Alegria FC 2 1 1 0 8 - 5 3 4
4 Kollek FC 2 1 1 0 6 - 4 2 4
5 AxReal Estate 2 1 0 1 4 - 7 -3 3
6 Myggöö GMK 2 0 1 1 1 - 6 -5 1
7 Norrorts GG 0 0 0 0 0 - 0 0 0
8 BK DSL 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Seriespel 2020
Korpen division 1 väster

#   M V L F Mål +/- Po
1 Västra Sidan 6 2 2 2 14 - 9 5 8
2 Myggöö GMK 1 1 0 0 2 - 1 1 3
3 La Luna Kazzi 1 1 0 0 2 - 1 1 3
4 BK DSL 1 0 1 0 2 - 2 0 1
5 Alegria FC 1 0 1 0 2 - 2 0 1
6 Kollek FC 1 0 0 1 1 - 3 -2 0
7 Norrorts GG 1 0 0 1 0 - 5 -5 0
8 Uptown Exiled 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Seriespel 2019
Division 2

#   M V L F Mål +/- Po
1 Västra Sidan 16 10 3 3 60 - 32 28 33
2 Uptown Exiled 2 1 1 0 9 - 5 4 4
3 La Luna Kazzi 2 1 1 0 4 - 2 2 4
4 AxReal Estate 2 1 0 1 5 - 5 0 3
5 Moo 2 0 1 1 3 - 5 -2 1
6 BAU FC 2 0 0 2 4 - 6 -2 0
7 FC Dies Irae 2 0 0 2 4 - 11 -7 0
8 IDKFA 2 0 0 2 2 - 10 -8 0
9 URW 2 0 0 2 1 - 16 -15 0

Seriespel 2018
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 BK DSL 15 11 1 3 44 - 31 13 34
2 Botox Boys 15 7 4 4 39 - 26 13 25
3 Myggöö GMK 15 8 1 6 35 - 25 10 25
4 Norrorts GG 15 7 3 5 33 - 30 3 24
5 D.U. 15 7 1 7 30 - 36 -6 22
6 IFK Left Overs 15 6 3 6 42 - 35 7 21
7 Västra Sidan 16 5 2 9 28 - 33 -5 17
8 Young Gunners 15 5 1 9 38 - 45 -7 16
9 La Luna Kazzi 15 4 0 11 27 - 55 -28 12

Seriespel 2017
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 BK DSL 15 14 0 1 74 - 17 57 42
2 Botox Boys 13 9 2 2 36 - 14 22 29
3 Norrorts GG 14 9 2 3 51 - 31 20 29
4 D.U. 15 6 2 7 36 - 27 9 20
5 Young Gunners 15 6 2 7 31 - 41 -10 20
6 Västra Sidan 15 4 3 8 31 - 39 -8 15
7 La Luna Kazzi 15 4 3 8 34 - 56 -22 15
8 BK Hybris 6 1 0 5 10 - 23 -13 3
9 Ericsson IK 14 1 0 13 19 - 74 -55 3

Seriespel 2016
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 Botox Boys 14 13 0 1 51 - 14 37 39
2 BK DSL 14 8 3 3 47 - 21 26 27
3 Västra Sidan 14 7 2 5 32 - 20 12 23
4 Young Gunners 14 5 2 7 21 - 35 -14 17
5 La Luna Kazzi 14 5 1 8 30 - 32 -2 16
6 Ericsson IK 14 4 2 8 15 - 27 -12 14
7 Real Estate 14 4 2 8 16 - 47 -31 14
8 Myggöö GMK 14 3 2 9 15 - 31 -16 11

Seriespel 2015
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 Botox Boys 12 8 1 3 31 - 18 13 25
2 Västra Sidan 12 8 1 3 31 - 26 5 25
3 BK DSL 12 6 4 2 36 - 22 14 22
4 Stockholm Internationals 12 4 2 6 21 - 18 3 14
5 Ericsson IK 12 3 3 6 18 - 23 -5 12
6 Young Gunners 12 3 2 7 22 - 27 -5 11
7 La Luna Kazzi 12 3 1 8 18 - 43 -25 10
8 Borat United Utgått

Seriespel 2014
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 Stockholm Internationals 13 8 4 1 41 - 13 28 28
2 La Luna Kazzi 13 9 0 4 29 - 22 7 27
3 Young Gunners 13 6 3 4 25 - 17 8 21
4 BK Rally 13 6 1 6 29 - 41 -12 19
5 Borat United 13 5 2 6 25 - 24 1 17
6 Västra Sidan 13 3 3 7 22 - 26 -4 12
7 Ericsson IK 13 3 3 7 17 - 27 -10 12
8 Walk Over 13 3 2 8 24 - 42 -18 11

Seriespel 2013
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 Stockholm Internationals 14 9 5 0 40 - 14 26 32
2 Young Gunners 14 7 5 2 34 - 20 14 26
3 Borat United 14 6 2 6 34 - 32 2 20
4 Västra Sidan 14 6 2 6 28 - 32 -4 20
5 La Luna Kazzi 14 4 4 6 36 - 40 -4 16
6 Ängby/Walk Over 14 5 0 9 27 - 45 -18 15
7 Arcus/Skottarna 14 3 5 6 27 - 33 -6 14
8 Vi Tackar 14 2 5 7 21 - 31 -10 11

Seriespel 2012
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 Stockholm Internationals 17 13 1 3 54 - 17 37 40
2 Arcus/Skottarna 17 12 0 5 67 - 25 42 36
3 Söderberga United 17 9 2 6 44 - 44 0 29
4 Vi Tackar 17 9 1 7 39 - 37 2 28
5 Ängby Corps 17 7 3 7 49 - 51 -2 24
6 Walk Over 17 6 5 6 29 - 29 0 23
7 Västra Sidan 17 6 2 9 43 - 59 -16 20
8 FC Magenta 17 4 6 7 53 - 60 -7 18
9 Jung Boys 17 4 4 9 39 - 47 -8 16
10 AC. Kista 17 1 4 12 30 - 78 -48 7

Seriespel 2011
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 Sthlm Internationals 18 12 4 2 47 - 17 30 40
2 Walk Over 18 12 1 5 49 - 34 15 37
3 Söderberga Utd 18 10 3 5 42 - 34 8 33
4 Västra Sidan 18 9 4 5 51 - 27 24 31
5 Arcus/Skottarna 18 9 2 7 53 - 42 11 29
6 FC Magenta 18 6 3 9 40 - 51 -11 21
7 AC. Kista 18 6 2 10 39 - 53 -14 20
8 Vi Tackar 18 6 1 11 27 - 54 -27 19
9 BK Rally 18 4 2 12 37 - 59 -22 14
10 FC Jotta 18 3 4 11 31 - 45 -14 13

Seriespel 2010
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 Sthlm Internationals 15 11 3 1 35 - 10 25 36
2 Söderberga Utd 16 9 0 7 34 - 31 3 27
3 BK Rally 16 8 2 6 37 - 32 5 26
4 KI Kickers 16 8 2 6 32 - 31 1 26
5 Vi Tackar 16 8 0 8 31 - 29 2 24
6 Arcus/Skottarna 16 6 3 7 38 - 35 3 21
7 Västra Sidan 15 4 4 7 29 - 32 -3 16
8 FC Jotta 16 4 3 9 24 - 37 -13 15
9 Torpederna 16 3 3 10 16 - 39 -23 12
10 SuperSubs FF Utgått

Seriespel 2009
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 Sthlm Internationals 18 13 4 1 54 - 16 38 43
2 BK Rally 18 13 1 4 64 - 26 38 40
3 Västra Sidan 18 11 4 3 69 - 31 38 37
4 FC Jotta 18 10 2 6 34 - 28 6 32
5 SuperSubs FF 18 10 1 7 49 - 39 10 31
6 Söderberga United 18 5 4 9 45 - 44 1 19
7 Torpederna 18 6 1 11 32 - 50 -18 19
8 Arcus/Skottarna 18 5 1 12 40 - 64 -24 16
9 Rude Boys United 18 4 2 12 29 - 59 -30 14
10 Kälvesta Blues 18 1 4 13 12 - 71 -59 7

Sportfixaren Cup 2009

#   M V L F Mål +/- Po
1 Suomi United 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2 FC Häger 0 0 0 0 0 - 0 0 0
3 Hallandsgatan 0 0 0 0 0 - 0 0 0
4 Västra Sidan 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Sportfixaren Cup 2009 slutspel

Åttondelsfinaler Kvartfinaler Semifinaler Final
Västra Sidan
Indiska Elefanterna
3-2
Bromma Vets
Västra Sidan
2-1

Seriespel 2008
Korpen division 1 norra

#   M V L F Mål +/- Po
1 Västra Sidan 14 10 2 2 57 - 15 42 32
2 Söderberga United 14 10 1 3 42 - 20 22 31
3 Johnny Bråttom 14 8 1 5 28 - 19 9 25
4 Fredriks Drängar 14 7 1 6 26 - 32 -6 22
5 KI Kickers 14 5 5 4 18 - 19 -1 20
6 FIKS 14 2 5 7 17 - 33 -16 11
7 BKPV 14 3 1 10 15 - 42 -27 10
8 Hässelby Gård 14 2 2 10 10 - 33 -23 8

Sportfixaren Cup 2008 slutspel

Åttondelsfinaler Kvartfinaler Semifinaler Final
Västra Sidan
TTLS
3-1
Västra Sidan
Teknisk Fysik
1-1 T
Västra Sidan
Enhörna
1-3
Team Traci
Enhörna
0-3

Sportfixaren Cup 2008

#   M V L F Mål +/- Po
1 Värmdö Allstars 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2 Murph Productions 0 0 0 0 0 - 0 0 0
3 Ribba 0 0 0 0 0 - 0 0 0
4 Västra Sidan 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Seriespel 2007
Korpen division 2 norra

#   M V L F Mål +/- Po
1 Sthlm Internationals 14 10 2 2 41 - 16 25 32
2 Västra Sidan 13 8 4 1 39 - 18 21 28
3 KI Kickers 14 6 3 5 27 - 20 7 21
4 Catolica 14 6 2 6 26 - 35 -9 20
5 FC Players 13 5 1 7 32 - 36 -4 16
6 Johnny Bråttom 13 5 1 7 17 - 28 -11 16
7 LFF 12 3 1 8 17 - 29 -12 10
8 Tidsfördrif 13 2 2 9 12 - 29 -17 8

Eds Cup 2006 slutspel

Åttondelsfinaler Kvartfinaler Semifinaler Final

Eds Cup 2006
Gruppspel

#   M V L F Mål +/- Po
1 Torvalla Bil 0 0 0 0 0 - 0 0 0
2 Kid Crew 0 0 0 0 0 - 0 0 0
3 Läckerbitarna 0 0 0 0 0 - 0 0 0
4 Västra Sidan 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Seriespel 2006
Korpen division 2 norra

#   M V L F Mål +/- Po
1 Västra Sidan 18 10 2 6 52 - 20 32 32
2 BK Rally 14 10 0 4 31 - 16 15 30
3 FC Jotta 14 9 0 5 35 - 22 13 27
4 Johnny Bråttom 14 8 2 4 22 - 18 4 26
5 Jkppianfallet FC 14 8 1 5 30 - 19 11 25
6 Tidsfördrif 14 4 1 9 17 - 31 -14 13
7 Barnes Utd 14 3 1 10 12 - 28 -16 10
8 Sältik 14 2 1 11 9 - 44 -35 7

Seriespel 2005
Korpen division 2 norra

#   M V L F Mål +/- Po
1 SuperSubs FF 14 10 3 1 47 - 13 34 33
2 Cimoi 14 9 2 3 38 - 19 19 29
3 Sältik 14 7 3 4 25 - 28 -3 24
4 Västra Sidan 14 7 2 5 38 - 20 18 23
5 Barnes Utd 14 5 2 7 20 - 23 -3 17
6 Tidsfördrif 14 3 4 7 21 - 31 -10 13
7 Sporting DBK 14 2 5 7 21 - 38 -17 11
8 TarMach United 14 1 3 10 12 - 50 -38 6

Seriespel 2004
Korpen division 1 norra

#   M V L F Mål +/- Po
1 Jakobsberg Finska 12 10 1 1 58 - 26 32 31
2 FC Kannan 12 5 4 3 24 - 27 -3 19
3 Kälvesta Blues 12 5 3 4 20 - 22 -2 18
4 FIKS 12 4 4 4 30 - 21 9 16
5 Västra Sidan 15 4 3 8 41 - 46 -5 15
6 FC Players 12 4 2 6 31 - 55 -24 14
7 Riksby SS 12 2 4 6 27 - 27 0 10
8 BK Briegel Utgått

Seriespel 2003
Korpen division 3 norra

#   M V L F Mål +/- Po
1 BK Briegel 14 10 3 1 35 - 9 26 33
2 Västra Sidan 14 9 4 1 42 - 17 25 31
3 Sältik 14 7 4 3 31 - 16 15 25
4 Forza Internatzionale 14 5 3 6 21 - 25 -4 18
5 Vita Italiana 14 5 2 7 31 - 34 -3 17
6 Dynamo Lejdan 14 5 2 7 20 - 30 -10 17
7 City Social Club 14 3 2 9 25 - 36 -11 11
8 Piglets United 14 2 0 12 13 - 51 -38 6

Seriespel 2002
Korpen division 4 norra

#   M V L F Mål +/- Po
1 Lasse Kongo BK 14 10 4 0 34 - 15 19 24
2 AC Papillon 14 7 4 3 18 - 14 4 18
3 Sporting DBK 14 6 2 6 36 - 28 8 14
4 Sthlm Westside Utd 14 6 2 6 25 - 25 0 14
5 Piglets United 14 5 4 5 21 - 23 -2 14
6 Västra Sidan 14 5 3 6 27 - 19 8 13
7 City Social Club 14 6 1 7 28 - 25 3 13
8 Team Steam 14 0 2 12 9 - 49 -40 2

Seriespel 2001

#   M V L F Mål +/- Po
1 Norrmalmstorg 10 6 3 1 22 - 11 11 15
2 Runes Hjältar 10 6 2 2 22 - 16 6 14
3 Sporting DBK 10 3 3 4 21 - 17 4 9
4 Godismännen 10 3 3 4 19 - 23 -4 9
5 Västra Sidan 10 2 5 3 13 - 17 -4 9
6 Piglets United 10 0 4 6 10 - 23 -13 4
7 Glenns Sthlm Utgått
8 BK Stryker Utgått

Seriespel 2000

#   M V L F Mål +/- Po
1 Re-United 12 11 1 0 60 - 6 54 23
2 Profax Rovers 12 7 2 3 41 - 34 7 16
3 Hisus 1 12 7 1 4 34 - 29 5 15
4 Västra Sidan 12 6 0 6 29 - 27 2 12
5 Disco Sthlm Utd 12 5 1 6 30 - 39 -9 11
6 Pressens Pension 12 3 1 8 23 - 43 -20 7
7 Svamparna FC 12 0 0 12 21 - 60 -39 0
8 Sol Invictus 0 0 0 0 0 - 0 0 0
9 Ingrams Hjältar Utgått